Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | |
Model Number : | TL,NL,FR SC,PL,GS Series |
Certification : | CE CCC ROHS |
Price : | Negotiable |
Payment Terms : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram,Paypal |
Delivery Time : | 3-7 working days |
Secop Protable Refeezer Compressor For LBP,MBP,HBP Household And Light Commercial 230V 60HZ
The Secop SC series is famous for its small size, light weight, low
noise, high efficiency and long service life.
In particular,Secop compressor noise design, high efficiency and
energy saving design is all the best in the compressor.
The Secop compressor is a low-noise, high-efficiency and
energy-saving symbol.
The R22 compressors allow for a condensing temperature of up to 60 ° C under load and up to 70 ° C for the R134a compressors.At the same time the compressor used within the bimetallic thermal protector.
Scope of application:
Secop compressor currently widely used in refrigeration,
refrigerated display cases, vending machines, refrigerated vehicles
and ships, home, commercial refrigerators, refrigerators,
dehumidifiers, low-temperature laboratory equipment and special
equipment such as low temperature.
Naming rules:
We have Secop Protable Refeezer Compressor For LBP,MBP,HBP Household And Light Commercial 230V 60HZ as below:
Model | Electric Source | Power(HP) | Capacity(W) | Refrigerant | Back Pressure |
SC10C | 220V-240V 50Hz | 1/3HP | 250 | R22 | Low |
SC12C | 220V-240V 50Hz | 3/8HP | 281 | R22 | Low |
SC15CM | 220V-240V 50Hz | 1/2HP | 375 | R22 | Low |
SC18CM | 220V-240V 50Hz | 5/8HP | 469 | R22 | Low |
SC10D | 220V-240V 50Hz | 3/8HP | 281 | R22 | High |
SC12D | 220V-240V 50Hz | 1/2HP | 375 | R22 | High |
SC15D | 220V-240V 50Hz | 5/8HP | 469 | R22 | High |
SC10G | 220V-240V 50Hz | 5/16HP | 234 | R134a | Low/High |
SC12G | 220V-240V 50Hz | 1/3HP | 250 | R134a | Low/High |
SC15G | 220V-240V 50Hz | 3/8HP | 281 | R134a | Low/High |
SC18G | 220V-240V 50Hz | 1/2HP | 375 | R134a | Low/High |
SC21G | 220V-240V 50Hz | 5/8HP | 469 | R134a | Low/High |
SC10CL | 220V-240V 50Hz | 1/3HP | 250 | R404A | Low |
SC12CL | 220V-240V 50Hz | 3/8HP | 281 | R404A | Low |
SC15CL | 220V-240V 50Hz | 1/2HP | 375 | R404A | Low |
SC18CL | 220V-240V 50Hz | 5/8HP | 469 | R404A | Low |
SC21CL | 220V-240V 50Hz | 7/8HP | 656 | R404A | Low |
SC15GH | 220V-240V 50Hz | 3/8HP | 281 | R134A | Low |
SC10GH | 220V-240V 50Hz | 1/3HP | 250 | R134a | Low |
SC10MLAX | 220V-240V 50Hz | R404a | Middle | ||
SC12MLAX | 220V-240V 50Hz | R404a | Middle | ||
SC15MLAX | 220V-240V 50Hz | R404a | Middle | ||
SC18MLAX | 220V-240V 50Hz | R404a | Middle | ||
TL3G | 220V-240V 50Hz | R134A | Low/High | ||
TL4G | 220V-240V 50Hz | R134A | Low/High | ||
TL5G | 220V-240V 50Hz | R134A | Low/High | ||
TL4CL | 220V-240V 50Hz | R404a | Low | ||
FR6G | 220V-240V 50Hz | R134A | Low/High |
We can supply more compressor models as below:
Model | Code | Voltage | Refrigerant |
NL7CLX | 105F3710 | 220-240V/50HZ | R404A |
NL8.4CLX | 105F3800 | ||
FR6CL | 103U2670 | ||
FR8.5CLX | 103U2890 | ||
NF5.5CLX | 105F1621 | 115V/60HZ | |
NF7CLX | 105F3720 | ||
TL4.5CLX | 102U2111 | 220-240V/50HZ | |
TL4CLX | 102U2071 | ||
TF4CLX | 102U2102 | 115-127V/60HZ | |
FR6G | 103G6660 | 220-240V/50HZ | R134A |
FR7.5G | 103G6680 | ||
FR8.5G | 103G6780 | ||
FR10G | 103G6890 | ||
FR11G | 103G6980 | ||
NL6.1MF | 105G6660 | 220-240V/50-60HZ | |
NL8.4MF | 105G6879 | ||
NL10MF | 105G6885 | ||
NL11MF | 105G6151 | ||
NL10FT | 105G6829 | 220-240V/50HZ | |
FR7GH | 103G6683 | ||
FF6GK | 103G5680 | 115V/60HZ | |
FF7.5GK | 103G5780 | ||
FF8.5GX | 103G5880 | ||
FF10GX | 103G5980 | ||
NF5.5FX | 105G5623 | 115-127V/60HZ | |
NF6.1FX.2 | 105G5631 | ||
NF7.3FX.2 | 105G5722 | ||
NF8.4FX.2 | 105G5631 | ||
NF11FX | 105G5947 | ||
TL5G | 102G4550 | 220-240V/50HZ | |
TL4G | 102G4452 |
Size and connection:
![]() |